Das KMU-HSG ist vielfach in der Presse vertreten. Sie finden die jeweiligen Artikel – falls frei verfügbar – verlinkt unter «Details».
14.04.2025 | Italia al top in Europa e nel mondo per aziende di famiglia (EFA News) | Details |
11.04.2025 | Malta and the UAE insights (Europe Says) | Details |
11.04.2025 | Enhancing support for UK family businesses: insights from Malta and the UAE (Mishcon de Reya) | Details |
10.04.2025 | Dua Perusahaan Indonesia Unjuk Gigi di Daftar 500 Bisnis Keluarga Terbesar Dunia (Ragamutama) | Details |
10.04.2025 | 2 Perusahaan RI Masuk 500 Bisnis Keluarga Terbesar di Dunia (IDN Times) | Details |
10.04.2025 | Bank Central Asia dan Gudang Garam Masuk Daftar 500 Bisnis Keluarga Terbesar di Dunia (PasaRDana) | Details |
08.04.2025 | These 7 Family Businesses are Among the Strongest Worldwide (all-about-industries) | Details |
08.04.2025 | World’s Largest 500 Family Businesses Now Equal Third-Largest Global Economy (Malaysia SME Online) | Details |
08.04.2025 | 500 family enterprises worldwide, including three from Malaysia, generate US$8.8tri revenue (KSLE Streamer) | Details |
08.04.2025 | YTL, Genting, KLK among 500 global enterprises that collectively raked in US$8.8tri in revenue (New Straits Times) | Details |
08.04.2025 | Family Businesses Power Global Growth as Southeast Asian Firms Gain Momentum (SME Asia) | Details |
07.04.2025 | Krisen, Kriege, Konjunkturflaute – doch Schweizer KMU beweisen Widerstandskraft (kmu today) | Details |
04.04.2025 | Krisen, Kriege, Konjunkturflaute – doch die KMU beweisen Widerstandskraft (NZZ) | Details |
04.04.2025 | Top Hong Kong family firms earn global ranking: EY (Hong Kong Business) | Details |
04.04.2025 | Svenska familjeföretag fortsätter att befästa sin roll i den globala ekonomin (it finans) | Details |
03.04.2025 | Svenska familjebolag intar topplista bland världens största (MSN) | Details |
03.04.2025 | Three SG firms enter 2025 Global 500 Family Business Index (MSN) | Details |
03.04.2025 | SG firms Golden Agri-Resources, Musim Mas, and Yanlord Land make it to 2025 Global 500 Family Business Index list (The Independent Singapure) | Details |
02.04.2025 | Family-Owned Giants: Southeast Asia’s Leading Enterprises Propel Global Economy (New Fortune Times) | Details |
02.04.2025 | Three SG firms enter 2025 Global 500 Family Business Index (Singapore Business) | Details |
01.04.2025 | Le 50 imprese familiari più grandi del mondo (Idealista) | Details |
01.04.2025 | Fem av världens 500 största familjebolag är svenska (Dagens Juridik) | Details |
01.04.2025 | Flere danske detailselskaber er blandt verdens største familieejede virksomheder (Detail Watch) | Details |
31.03.2025 | Topul celor mai vechi afaceri de familie din lume. Tradiții de peste 400 de ani (Adevarul) | Details |
31.03.2025 | Business-update: En cykeltur kan spare dig for millioner på boligmarkedet (Berlingske) | Details |
31.03.2025 | Fem av världens 500 största familjebolag är svenska (Dagens Juridik) | Details |
31.03.2025 | Sverige stärker sin position bland världens största familjeföretag (Cision, EY) | Details |
31.03.2025 | Cele mai mari 500 de afaceri de familie reprezintă echivalentul celei de-a treia economii a lumii - studiu (Republica) | Details |
28.03.2025 | Afacerile de familie, un motor important de creștere pentru economia globală (Jurnalul de Afaceri) | Details |
28.03.2025 | María Fonseca: Familia y espíritu emprendedor, simbiosis para la continuidad (El Financiero) | Details |
28.03.2025 | Cele mai mari 500 de afaceri de familie generează venituri de 8,8 trilioane de USD și au peste 25 de milioane de angajați în 43 de țări (FinEco24News) | Details |
27.03.2025 | Cele mai mari 500 de afaceri de familie reprezintă echivalentul celei de-a treia economii a lumii (Business & Style) | Details |
27.03.2025 | Cele mai mari 500 de afaceri de familie din lume generează venituri de 8,8 trilioane de dolari (Afaceri.news | Details |
27.03.2025 | Cele mai mari 500 de afaceri de familie, o forță economică globală (Capital) | Details |
27.03.2025 | A treia economie a lumii, după SUA și China, nu e o țară. Generează venituri de 8.800.000.000.000 $ (Newsweek Romania) | Details |
27.03.2025 | Evenimente Club Antreprenor (Club Antreprenor) | Details |
27.03.2025 | Bogații lumii devin superbogați. Câteva familii adună trilioane de dolari (Money.ru) | Details |
27.03.2025 | RAPORT EY: Cele mai mari 500 de afaceri de familie generează venituri de 8,8 trilioane de dolari, echivalentul celei de-a treia economii a lumii (News.ro) | Details |
27.03.3035 | Afaceri de familie cu impact global: Veniturile celor mai mari 500 de companii echivalează cu a treia economie a lumii (DC News) | Details |
27.03.2025 | Afacerile de familie domină economia globală cu venituri de 8,8 trilioane USD (Bursa) | Details |
27.03.2025 | Identidades entrelazadas (El Espanol) | Details |
27.03.2025 | Cele mai mari 500 afaceri de familie din lume produc venituri cât toată Germania (Wall Street Romania) | Details |
27.03.2025 | Cele mai mari 500 de afaceri de familie reprezintă echivalentul celei de-a treia economii a lumii (Economistul) | Details |
27.03.2025 | Largest 500 family businesses amount to world's third largest economy (Doing Business.ro) | Details |
25.03.2025 | Spain's Inditex and Mercadona are among the 50 largest family businesses in the world (Sur) | Details |
25.03.2025 | Spanske familiebedrifter blant verdens største (Norske) | Details |
25.03.2025 | Le PMI sono poco sostenibili: ecco come cambiare la situazione (tio.ch) | Details |
25.03.2025 | Welche Bedeutung die Top-500-Familienunternehmen für Wachstum haben (EY Deutschland) | Details |
24.03.2025 | Newsletter|2375亿!2025年最大并购案诞生,四位创始人5年都成了万亿富翁 (NetEase) | Details |
24.03.2025 | 全球头号家族企业:年营收4.7万亿元,宝马第6,碧桂园排中国第一 (NetEase) | Details |
23.03.2025 | 2025全球家族企业500强榜单,碧桂园、荣盛石化、长城汽车等中国企业进百强 (Sina) | Details |
21.03.2025 | Europe's next wave: How is the startup ecosystem developing in Europe? (unisg.ch) | Details |
21.03.2025 | Family businesses are the third largest economy in the world (Merca) | Details |
20.03.2025 | Empresas Familiares: El Secreto Detrás del Crecimiento de US$8.8 Billones en 2025 (Cuaderno Borrador) | Details |
20.03.2025 | 1 Billionen Verkäufe: Die 10 größten Familienunternehmen in Deutschland (DHN) | Details |
20.03.2025 | Rigby Group Named in Top 10 UK Family Businesses by EY and University of St.Gallen Index (Rigby) | Details |
18.03.2025 | Diese 7 Familienunternehmen gehören zu den stärksten weltweit (Maschinenmarkt) | Details |
18.03.2025 | Mehr als 1 Billion Euro Umsatz: Das sind die 10 größten Familienunternehmen in Deutschland (Business Insider) | Details |
17.03.2025 | Oldies but Goldies (Börse Express) | Details |
17.03.2025 | Familienunternehmen als globale Wirtschaftsmacht: die Top 500 erwirtschaften 8,81 Billionen US-Dollar (EY Österreich) | Details |
17.03.2025 | EY Global 500 Family Business Index 2025 (EY Österreich) | Details |
17.03.2025 | EY Global Family Business Index 2025 (ikp Wien) | Details |
17.03.2025 | Largest 500 Family Businesses Amount to World's Third Largest Economy (Agusta CEO) | Details |
17.03.2025 | World's 500 largest family businesses' revenue generation rises by 10% (Wealth Investment News) | Details |
17.03.2025 | The German Mittelstand Phenomenon: Family Corporations Ruling Global Markets (Mena FN) | Details |
17.03.2025 | News aus dem Börse Express PDF vom 17.03.2025 - Im Schoß der Familie (Börse Express) | Details |
15.03.2025 | Digitale Hautdiagnose im Höhenflug (Leader) | Details |
15.03.2025 | 19 der 500 grössten Familienunternehmen sind in der Schweiz ansässig (Leader) | Details |
14.03.2025 | Schweiz trägt mit 19 Unternehmen zu den 500 grössten Familienfirmen weltweit bei (Zürcher Handelskammer) | Details |
14.03.2025 | Top 500 Family Businesses' Revenues Rise; Sector Packs Big Punch – Study (Wealth Briefing) | Details |
14.03.2025 | Las seis empresas familiares chilenas que aparecen en el ranking de las 500 más importantes del mundo (En Cancha, Chile) | Details |
14.03.2025 | EY dünyanın en büyük 500 aile şirketinin 2025 listesini yayınladı: Listede 7 Türk aile şirketi yer aldı, Koç ilk kez ilk 20’ye girdi (Patronlar Dünyasi) | Details |
14.03.2025 | Largest 500 family businesses amount to third biggest economy globally (eprivateclient) | Details |
14.03.2025 | Die 500 grössten Familienunternehmen bilden die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt (fricktal24.ch) | Details |
14.03.2025 | Schweiz trägt mit 19 Unternehmen zu den 500 grössten Familienfirmen weltweit bei (punkt4info) | Details |
13.03.2025 | Largest 500 family businesses amount to world's third largest economy (The Luverne Journal) | Details |
13.03.2025 | Das sind die zwei größten Risiken für deutsche Familienunternehmen (Handelsblatt) | Details |
13.03.2025 | Largest 500 family businesses amount to world's third largest economy (Street Insider) | Details |
13.03.2025 | Largest 500 family businesses amount to world's third largest economy (The Oxford Eagle) | Details |
13.03.2025 | EY: 500 grösste Familienunternehmen erwirtschaften fast 9000 Milliarden US-Dollar (money cab) | Details |
13.03.2025 | Largest 500 family businesses amount to world's third largest economy (Indica News) | Details |
13.03.2025 | Huit sociétés belges parmi les 500 plus grandes entreprises familiales du monde (L'Echo) | Details |
13.03.2025 | Largest 500 family businesses amount to world's third largest economy (wfmz News) | Details |
13.03.2025 | The Economic Impact of Family Businesses (Investors Hangout) | Details |
13.03.2025 | Die 500 grössten Familienunternehmen erwirtschaften fast 9000 Milliarden US-Dollar – 19 von diesen Unternehmen stammen aus der Schweiz (EY Schweiz) | Details |
13.03.2025 | Largest 500 family businesses amount to world’s third largest economy (Linked-In HSG) | Details |
13.03.2025 | Les 500 plus grandes entreprises familiales génèrent presque 9000 milliards de dollars – 19 de ces entreprises proviennent de la Suisse (EY Suisse) | Details |
13.03.2025 | 500 grösste Familienunternehmen erwirtschaften fast 9000 Milliarden US-Dollar (EY) | Details |
13.03.2025 | Largest 500 family businesses amount to world’s third largest economy (EY UK) | Details |
13.03.2025 | Largest 500 family businesses amount to world’s third largest economy (HSG) | Details |
04.03.2025 | Recruiting staff when there’s a shortage of skilled workers (Postfinance) | Details |
27.02.2025 | Comment acheter une entreprise familiale en Suisse? (Bilan) | Details |
12.02.2025 | Lösungsansätze für den Mittelstand (KMU Magazin) | Details |
10.02.2025 | Jedes zweite Mineralwasser kommt aus dem Ausland (SRF, Eco Talk) | Details |
10.02.2025 | Schweizer Mineralwasser: Haben KMU noch eine Chance? (SRF, Eco Talk) | Details |
06.02.2025 | Bauen ist Teamwork (Der Bauingenieur) | Details |
27.01.2025 | Podcast of the IfM Bonn on the AI challenge for Mittelstand businesses (IfM) | Details |
27.12.2024 | Das sind die zehn forschungsstärksten Betriebswirtinnen Deutschlands (Wirtschaftswoche) | Details |
19.12.2024 | Simon Dörig leitet neu das Amt für Mittelschulen (Kanton St.Gallen) | Details |
18.12.2024 | Bauen ist Teamwork (Die Baustellen) | Details |
17.12.2024 | «La Suisse se distingue par sa forte performance à l’exportation» (PME) | Details |
13.12.2024 | Thomas Zellweger (Leader) | Details |
13.12.2024 | Tobias Wolf (Leader) | Details |
13.12.2024 | Roger Tinner (Leader) | Details |
10.12.2024 | «Der Glaube an sich selbst ist das entscheidende Rezept» (Leader) | Details |
06.12.2024 | «Wir setzen weiter auch auf natürliche Intelligenz» (Leader) | Details |
05.12.2024 | Strategien für mehr Handlungsspielraum (Leader) | Details |
05.12.2024 | KMU zwischen Macht und Machtlosigkeit (Organisator) | Details |
05.12.2024 | KI: «Es bleibt noch viel zu tun» (Organisator) | Details |
03.12.2024 | Bautagung – Schweizerischer Baumeisterverband (SBV) | Details |
26.11.2024 | Roche lässt Novo Nordisk und Eli Lilly hinter sich: Ein neues Ranking hält den Basler Pharmakonzern für besser aufgestellt als die Stars der Branche (NZZ) | Details |
25.11.2024 | Fast Retailing, Inditex among the biggest family-owned retailers in the world (Inside Retail) | Details |
25.11.2024 | KMU-Führungskompetenz – Ein Rahmenkonzept für das Führen und Reflektieren im unternehmerischen Alltag (HSG Alumni) | Details |
22.11.2024 | Planejamento antecipado diminui gastos e garante o sucesso da transição em sucessões empresariais (segs) | Details |
07.11.2024 | EY Entrepreneur Of The Year Award 2024: Sechs Schweizer Unternehmer geehrt (wirtschaftszeit) | Details |
07.11.2024 | Ästhetik im Unternehmeralltag (oberuzwil24) | Details |
29.10.2024 | De Sepp Blatter à IA: Poder e impotência no Swiss SME Day 2024 (news.ch) | Details |
29.10.2024 | Assoholding, a Verona evento formativo su futuro delle imprese familiari (Italpress) | Details |
29.10.2024 | A Verona un evento formativo sul futuro delle imprese familiari (La Piazza) | Details |
29.10.2024 | Von Sepp Blatter bis zur KI: Macht und Machtlosigkeit beim Schweizer KMU-Tag 2024 (Organisator) | Details |
28.10.2024 | Gemeinsam statt gegeneinander (SBV) | Details |
27.10.2024 | KMU und Macht(losigkeit) als Thema des heurigen KMU-Tags (stgallen24.ch) | Details |
26.10.2024 | KMU und Macht(losigkeit) - mit natürlicher Intelligenz zum Erfolg (Liechtensteiner Vaterland am Wochenende) | Details |
26.10.2024 | KMU-Tag 2024 (Leader) | Details |
26.10.2024 | KMU und Macht(losigkeit) – mit natürlicher Intelligenz zum Erfolg (SGTB) | Details |
26.10.2024 | Sepp Blatter a commencé à la Fifa en tant que numéro 12 – mais le banc de touche ne lui suffisait pas (Pomona) | Details |
26.10.2024 | Bei der Fifa startete Sepp Blatter als Nummer 12 – doch die Ersatzbank war ihm nicht genug (SGTB) | Details |
26.10.2024 | KMU und Macht(losigkeit) – ein vielschichtiges Thema (Leader digital) | Details |
22.10.2024 | EY Entrepreneur Of The Year Award 2024: Sechs Schweizer Unternehmer geehrt (wirtschaftshzeit.at) | Details |
21.10.2024 | FO观察 | 全球家族企业500强:沃尔玛领衔,亚太地区崛起!(Netease) | Details |
18.10.2024 | «Das System grundsätzlich anders denken» (Organisator) | Details |
18.10.2024 | Sonderbeilage Schweizer KMU-Tag 2024 (SGTB) | Details |
18.10.2024 | Der elektronische Mönch (SGTB) | Details |
18.10.2024 | KMU kompetent geführt (SGTB) | Details |
18.10.2024 | KMU und Macht(losigkeit) (SGTB) | Details |
18.10.2024 | «Es braucht Kompetenzen, um KI richtig zu nutzen» (SGTB) | Details |
16.10.2024 | Enterprises who use artificial intelligence benefit from it (idw) | Details |
18.10.2024 | Theme de la succession d'entreprise: Suggestion de réflexion pour la succession d'entreprise (Schweizer Optiker) | Details |
16.10.2024 | Wer Künstliche Intelligenz nutzt, profitiert auch davon (idw) | Details |
10.10.2024 | «Family businesses are deeply connected to their communities» (Asian Voice) | Details |
09.10.2024 | Wie KMU ihre Mitarbeitenden langfristig halten können (Fricktaler24) | Details |
08.10.2024 | Schweizer KMU-Tag 2024: Mit natürlicher Intelligenz zum Erfolg (KMU Today) | Details |
07.10.2024 | Governance insights from the Directors’ Fees Report 2024/25 (Institute of directors) | Details |
07.10.2024 | Erfolgreiche Strategien für die langfristige Bindung von Mitarbeitern (Leader) | Details |
07.10.2024 | Vier Tickets für den KMU-Tag vom 25. Oktober 2024 zu gewinnen (Leader) | Details |
04.10.2024 | Wie Schweizer KMU im Fachkräftemangel bestehen: Experten geben Antworten (business24) | Details |
03.10.2024 | How SMEs can retain employees in the long term (Organisator) | Details |
03.10.2024 | KMU-Leitfaden 2024: Mitarbeiterbindung – Wie KMU Mitarbeitende langfristig halten können (moneycab) | Details |
26.09.2024 | MIL-OSI Economics: German economy: rising to the challenges (Foreign Affaires) | Details |
25.09.2024 | Erbschaftssteuer bringt KMU ins Schwitzen (KMU today) | Details |
24.09.2024 | Deutsche Wirtschaft: Herausforderungen meistern (Bundesbank) | Details |
19.09.2024 | Denkanstösse für die Unternehmensnachfolge (Schweizer Optiker) | Details |
16.09.2024 | VR-Symposium 2024 (Leader) | Details |
16.09.2024 | Schweizer KMU-Tag 2024 (Búsiness Link) | Details |
15.09.2024 | Imprese di famiglia, soltanto il 13% arriva alla terza generazione (MSN Italia) | Details |
13.09.2024 | Vents contraires pour les PME (Le Temps) | Details |
13.09.2024 | L’impôt sur les successions fait craindre le pire (Le Temps) | Details |
07.10.2024 | EY Entrepreneur Of The Year Award 2024: Sechs Schweizer Unternehmer geehrt (wirtschaftszeit.at) | Details |
06.09.2024 | Familien mit Mut nach vorn! (swiss export) | Details |
06.09.2024 | «KMU und Macht(losigkeit) – mit natürlicher Intelligenz zum Erfolg» (BusinessLink) | Details |
05.09.2024 | Branchenreport: Das Gewerbe spürt Gegenwind (KMU today) | Details |
02.09.2024 | Einer verdient fast wie ein Bundesrat (NZZ) | Details |
30.08.2024 | Alexander Fust «KMU Today» (NZZ) | Details |
29.08.2024 | Wil de echte eigenaar van Firmenich nu opstaan? (IEX) | Details |
27.08.2024 | EY Entrepreneur Of The Year 2024 : les finalistes sont connus – les cantons de Lucerne et de Vaud fortement re-présentés (EY) | Details |
27.08.2024 | EY Entrepreneur Of The Year 2024: finalists are confirmed – Lucerne and Vaud very well represented (EY) | Details |
27.08.2024 | EY Entrepreneur Of The Year 2024: Die Finalistinnen und Finalisten stehen fest – Luzern und Waadt sehr gut vertreten (EY) | Details |
27.08.2024 | EY Entrepreneur Of The Year 2024: Die Finalistinnen und Finalisten stehen fest (moneycab) | Details |
26.08.2024 | Familiengesellschaften an der Börse: Performen sie wirklich besser? (schweizer.aktien.net) | Details |
23.08.2024 | Wissenspartner (Liechtensteiner Vaterland) | Details |
22.08.2024 | Spannungsfeld Familienbetrieb: Wie klappt die Firmenübernahme? (SRF) | Details |
20.08.2024 | HSG-Professor Hans Jobst Pleitner förderte die Innovationskraft von KMU (Liechtensteiner Vaterland) | Details |
20.08.2024 | HSG-Professor Hans Jobst Pleitner förderte die Innovationskraft von KMU (SGTB) | Details |
18.08.2024 | Familienbetrieb übernehmen – ja oder nein? (DRS3) | Details |
15.08.2024 | Schweizer KMU-Tag 2024: KMU und Macht(losigkeit) – mit natürlicher Intelligenz zum Erfolg (Leader digital) | Details |
15.08.2024 | Innovationsgeist für KMU vermittelt (St.Galler Nachrichten) | Details |
09.08.2024 | Voranzeige zum Unternehmeranlass 2024 (Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberuzwil) | Details |
15.07.2024 | Šeimos verslai vaidina svarbų vaidmenį pasaulio ekonomikoje: kartais kyla tam tikrų iššūkių, o vienas vienas realiausių – generatyvaus dirbtinio intelekto (DI) taikymas (telefon.ai) | Details |
13.07.2024 | Dirbtinis intelektas vilioja šeimos verslo įpėdinių širdis (Vakarų ekspresas) | Details |
09.07.2024 | Börsengänge Schweiz/International: Starke Performance der IPOs schafft gutes Emissionsklima (schweizeraktien.net) | Details |
03.07.2024 | Sustaining a successful family business in developing economies (business a.m.) | Details |
27.06.2024 | Ein erster Einblick in die aktuelle KMU-Studie (Züricher Wirtschaft) | Details |
27.06.2024 | Rollen und Aufgaben des KMU-VR bei Fusionen und Übernahmen (KMU Magazin) | Details |
24.06.2024 | KMU-Tag 2024: KMU und Macht(losigkeit) – mit natürlicher Intelligenz zum Erfolg (stgallen24) | Details |
24.06.2024 | Schweizer KMU-Tag 2024: KMU und Macht(losigkeit) – mit natürlicher Intelligenz zum Erfolg (Leader) | Details |
24.06.2024 | KMU und Macht(losigkeit) – mit natürlicher Intelligenz zum Erfolg (Die Ostschweiz | Details |
24.06.2024 | Kratzer am Image von Sam Altman (NZZ) | Details |
20.06.2024 | Wenn ich führen darf, steht der Mensch für mich im Fokus (HR Today) | Details |
17.06.2024 | How climate-friendly family offices are grappling with energy-intensive AI (Impact Alpha) | Details |
07.06.2024 | How Dubai’s DIFC is helping family offices manage wealth and plan for the future (Investment Monitor) | Details |
07.06.2024 | How Dubai’s DIFC is helping family offices manage wealth and plan for the future (Yahoo Finance) | Details |
26.05.2024 | Familienunternehmen an der Börse: Stabilität, Vertrauen und Renditepotenzial (Wallstreet online) | Details |
23.05.2024 | EcoOst St.Gallen Symposium: Ein Abend im Zeichen der Gesundheit (Die Ostschweiz) | Details |
23.05.2024 | Ein Abend im Zeichen der Gesundheit (Radio Liechtenstein) | Details |
23.05.2024 | «Ersaufen in der Komplexität» (SGTB) | Details |
22.05.2024 | Gesundheitsversorgung «versäuft in der eigenen Komplexität»: Schafft das elektronische Patientendossier Abhilfe? (SGTB online) | Details |
19.05.2024 | Nachruf Peter Eisenhut – Die Ostschweiz verliert einen grossen Wirtschaftsmann (TVO) | Details |
18.05.2024 | Bei Konzernen haben es Frauen immer noch schwer – in KMU übernehmen sie vermehrt die Führung (SGTB) | Details |
08.05.2024 | ESG performance on the value of family firms: international evidence during Covid-19 (Nature) | Details |
06.05.2024 | Praxisinhaber:innen – an der Schnittstelle von Medizin und Management (Universimed) | Details |
02.05.2024 | Rund die Hälfte der IT-KMUs überlebt fünf Jahre (Netzwoche) | Details |
30.04.2024 | Nuovi orizzonti per il family business (Zazoom) | Details |
23.04.2024 | Imprese di famiglia, soltanto il 13% arriva alla terza generazione (Italia Oggi) | Details |
23.04.2024 | Family business e passaggio generazionale vitali per l’economia: Assoholding vara un Osservatorio (Il Denario) | Details |
22.04.2024 | Solo il 13% delle imprese familiari vede la terza generazione, ma ci penserà un nuovo osservatorio (CityWire) | Details |
22.04.2024 | Assoholding: Nasce l'osservatorio family business e passaggio generazionale (24 ore) | Details |
21.04.2024 | Two SG companies enter Top 500 Family Businesses (Microsoft Start) | Details |
19.04.2024 | «Die richtigen Leute im richtigen Programm haben» (Organisator) | Details |
19.04.2024 | Gemeinsam lernen und wachsen (Organisator) | Details |
17.04.2024 | Empresas familiares no Brasil respondem por 65% do PIB (Trends) | Details |
16.04.2024 | Rund die Hälfte der IT-KMUs überlebt fünf Jahre (IT-Markt) | Details |
16.04.2024 | Rund die Hälfte der IT-KMUs überlebt fünf Jahre (Netzwoche) | Details |
15.04.2024 | KMU-Studie 2024 ist da (Leader digital) | Details |
15.05.2024 | KMU-Studie 2024: Eine Analyse der aktuellsten Zahlen (Organisator) | Details |
03.04.2024 | Veerkracht en innovatie van technologiegedreven ecosystemen (Boom management) | Details |
02.04.2024 | Scheidungskinder werden später die besseren Unternehmer, zeigt eine neue HSG-Studie – allerdings mit Vorbehalt (Luzerner Zeitung) | Details |
02.04.2024 | Vorteil Scheidungskind? (Aargauer Zeitung, Luzerner Zeitung, Walliser Bote) | Details |
02.04.2024 | Vorteil Scheidungskind? (Bieler Tagblatt, bz Zeitung, Solothurner Zeitung) | Details |
02.04.2024 | Vorteil Scheidungskind? (Liechtensteiner Vaterland, SGTB) | Details |
26.03.2024 | «An Visibilität gewonnen» (Leader digital) | Details |
26.03.2024 | «Es war überwältigend» (Leader digital) | Details |
19.03.2024 | Bildung der Eltern entscheidet über Karriere von Scheidungskindern (Unter-Emmentaler) | Details |
18.03.2024 | Figli di divorziati, «L'istruzione dei genitori determina il loro successo» (Ticino News) | Details |
17.03.2024 | Haben Scheidungskinder als Unternehmer Vorteile? (St.gallen24) | Details |
15.03.2024 | HSG-Studie: Scheidungskinder sind erfolgreichere Unternehmer (Blick) | Details |
15.03.2024 | Bildung entscheidet über Karriereerfolg von Scheidungskindern (Südostscheiz) | Details |
15.03.2024 | Bildung entscheidet über Karriereerfolg von Scheidungskindern (Lindt Zeitung) | Details |
15.03.2024 | Divorce des parents: un atout ou un frein pour la carrière des enfants? (Bluewin – Blue News) | Details |
15.03.2024 | Enfants de divorcés: du pour et du contre au niveau entrepreneurial (RTN) | Details |
15.03.2024 | Sind Scheidungskinder bessere Unternehmer? (Leader digital) | Details |
15.03.2024 | Bildung entscheidet über Karriereerfolg von Scheidungskindern (Radio Central) | Details |
15.03.2024 | Sind Scheidungskinder bessere Unternehmer:innen? (HSG News) | Details |
15.03.2023 | Are children of divorce better entrepreneurs? (HSG News) | Details |
15.03.2024 | Kinder mit weniger gebildeten Eltern profitieren von deren Scheidung (watson.ch) | Details |
15.03.2024 | Enfants de divorcés: du pour et du contre au niveau entrepreneurial (news.leportale.com) | Details |
15.03.2024 | Enfants de divorcés: du pour et du contre au niveau entrepreneurial (Keystone ATS) | Details |
15.03.2024 | Figli di divorziati: istruzione genitori determina il loro successo (Keystone ATS) | Details |
15.03.2024 | Bildung entscheidet über Karriereerfolg von Scheidungskindern (Keystone ATS) | Details |
02.03.2024 | Planet Wirth (Financial Times Weekend) | Details |
02.03.2024 | Hauser & Wirth: the Swiss gallery that went global (West Observer) | Details |
02.03.2024 | The Swiss gallery that went global (New 7h) | Details |
02.03.2024 | Hotel Hof Weissbad präsentiert neues Direktionspaar: Ära Lienhard endet nach 30 Jahren mit Rekordumsatz (Appenzeller Zeitung) | Details |
02.03.2024 | Hof Weissbad AG mit Umsatzrekord (Leader) | Details |
28.02.2024 | Emerging Opportunities For Family Offices In Sustainable Enterprises (Forbes) | Details |
28.02.2024 | Global Family Businesses Pivot Towards Sustainability, Influencing $7.28 Trillion Market (BNN Breaking) | Details |
20.02.2023 | Auf die Eigentümerstruktur kommt es an – Familiengeführte Unternehmen (Börse Express) | Details |
18.02.2024 | The IPO journey for family businesses (Business World) | Details |
17.02.2024 | Vom «Armenhaus» zum Appenzeller Huus (Appenzeller Volksfreund) | Details |
08.02.2024 | JUSO-Initiative – neuer Angriff auf Familienunternehmen (econmiesuisse) | Details |
29.02.2024 | Initiative des Jeunes socialistes, une nouvelle attaque contre les entreprises familiales economiesuisse) | Details |
29.01.2024 | The formula for family businesses to last over time – The viticulture sector is paradigmatic of family businesses (USA News) | Details |
Pressemeldungen früherer Jahre finden Sie hier im Archiv
Geschäftsleitungsmitglied KMU-HSG