Das KMU-HSG ist vielfach in der Presse vertreten. Sie finden die jeweiligen Artikel – falls frei verfügbar – verlinkt unter «Details».
02.09.2024 | Einer verdient fast wie ein Bundesrat (NZZ) | Details |
30.08.2024 | Alexander Fust «KMU Today» (NZZ) | Details |
29.08.2024 | Wil de echte eigenaar van Firmenich nu opstaan? (IEX) | Details |
27.08.2024 | EY Entrepreneur Of The Year 2024 : les finalistes sont connus – les cantons de Lucerne et de Vaud fortement re-présentés (EY)d | |
27.08.2024 | EY Entrepreneur Of The Year 2024: finalists are confirmed – Lucerne and Vaud very well represented (EY) | Details |
27.08.2024 | EY Entrepreneur Of The Year 2024: Die Finalistinnen und Finalisten stehen fest – Luzern und Waadt sehr gut vertreten (EY) | Details |
27.08.2024 | EY Entrepreneur Of The Year 2024: Die Finalistinnen und Finalisten stehen fest (moneycab) | Details |
26.08.2024 | Familiengesellschaften an der Börse: Performen sie wirklich besser? (schweizer.aktien.net) | Details |
23.08.2024 | Wissenspartner (Liechtensteiner Vaterland) | Details |
22.08.2024 | Spannungsfeld Familienbetrieb: Wie klappt die Firmenübernahme? (SRF) | Details |
20.08.2024 | HSG-Professor Hans Jobst Pleitner förderte die Innovationskraft von KMU (Liechtensteiner Vaterland) | Details |
20.08.2024 | HSG-Professor Hans Jobst Pleitner förderte die Innovationskraft von KMU (SGTB) | Details |
18.08.2024 | Familienbetrieb übernehmen – ja oder nein? (DRS3) | Details |
15.08.2024 | Schweizer KMU-Tag 2024: KMU und Macht(losigkeit) – mit natürlicher Intelligenz zum Erfolg (Leader digital) | Details |
15.08.2024 | Innovationsgeist für KMU vermittelt (St.Galler Nachrichten) | Details |
09.08.2024 | Voranzeige zum Unternehmeranlass 2024 (Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberuzwil) | Details |
15.07.2024 | Šeimos verslai vaidina svarbų vaidmenį pasaulio ekonomikoje: kartais kyla tam tikrų iššūkių, o vienas vienas realiausių – generatyvaus dirbtinio intelekto (DI) taikymas (telefon.ai) | Details |
13.07.2024 | Dirbtinis intelektas vilioja šeimos verslo įpėdinių širdis (Vakarų ekspresas) | Details |
09.07.2024 | Börsengänge Schweiz/International: Starke Performance der IPOs schafft gutes Emissionsklima (schweizeraktien.net) | Details |
03.07.2024 | Sustaining a successful family business in developing economies (business a.m.) | Details |
27.06.2024 | Ein erster Einblick in die aktuelle KMU-Studie (Züricher Wirtschaft) | Details |
27.06.2024 | Rollen und Aufgaben des KMU-VRbei Fusionen und Übernahmen (KMU Magazin) | Details |
24.06.2024 | KMU-Tag 2024: KMU und Macht(losigkeit) – mit natürlicher Intelligenz zum Erfolg (stgallen24) | Details |
24.06.2024 | Schweizer KMU-Tag 2024: KMU und Macht(losigkeit) – mit natürlicher Intelligenz zum Erfolg (Leader) | Details |
24.06.2024 | KMU und Macht(losigkeit) – mit natürlicher Intelligenz zum Erfolg (Die Ostschweiz | Details |
24.06.2024 | Kratzer am Image von Sam Altman (NZZ) | Details |
20.06.2024 | Wenn ich führen darf, steht der Mensch für mich im Fokus (HR Today) | Details |
17.06.2024 | How climate-friendly family offices are grappling with energy-intensive AI (Impact Alpha) | Details |
07.06.2024 | How Dubai’s DIFC is helping family offices manage wealth and plan for the future (Investment Monitor) | Details |
07.06.2024 | How Dubai’s DIFC is helping family offices manage wealth and plan for the future (Yahoo Finance) | Details |
26.05.2024 | Familienunternehmen an der Börse: Stabilität, Vertrauen und Renditepotenzial (Wallstreet online) | Details |
23.05.2024 | EcoOst St.Gallen Symposium: Ein Abend im Zeichen der Gesundheit (Die Ostschweiz) | Details |
23.05.2024 | Ein Abend im Zeichen der Gesundheit (Radio Liechtenstein) | Details |
23.05.2024 | «Ersaufen in der Komplexität» (SGTB) | Details |
22.05.2024 | Gesundheitsversorgung «versäuft in der eigenen Komplexität»: Schafft das elektronische Patientendossier Abhilfe? (SGTB online) | Details |
19.05.2024 | Nachruf Peter Eisenhut – Die Ostschweiz verliert einen grossen Wirtschaftsmann (TVO) | Details |
18.05.2024 | Bei Konzernen haben es Frauen immer noch schwer – in KMU übernehmen sie vermehrt die Führung (SGTB) | Details |
08.05.2024 | ESG performance on the value of family firms: international evidence during Covid-19 (Nature) | Details |
06.05.2024 | Praxisinhaber:innen – an der Schnittstelle von Medizin und Management (Universimed) | Details |
02.05.2024 | Rund die Hälfte der IT-KMUs überlebt fünf Jahre (Netzwoche) | Details |
30.04.2024 | Nuovi orizzonti per il family business (Zazoom) | Details |
23.04.2024 | Imprese di famiglia, soltanto il 13% arriva alla terza generazione (Italia Oggi) | Details |
23.04.2024 | Family business e passaggio generazionale vitali per l’economia: Assoholding vara un Osservatorio (Il Denario) | Details |
22.04.2024 | Solo il 13% delle imprese familiari vede la terza generazione, ma ci penserà un nuovo osservatorio (CityWire) | Details |
22.04.2024 | Assoholding: Nasce l'osservatorio family business e passaggio generazionale (24 ore) | Details |
21.04.2024 | Two SG companies enter Top 500 Family Businesses (Microsoft Start) | Details |
19.04.2024 | «Die richtigen Leute im richtigen Programm haben» (Organisator) | Details |
19.04.2024 | Gemeinsamlernen und wachsen (Organisator) | Details |
17.04.2024 | Empresas familiares no Brasil respondem por 65% do PIB (Trends) | Details |
16.04.2024 | Rund die Hälfte der IT-KMUs überlebt fünf Jahre (IT-Markt) | Details |
16.04.2024 | Rund die Hälfte der IT-KMUs überlebt fünf Jahre (Netzwoche) | Details |
15.04.2024 | KMU-Studie 2024 ist da (Leader digital) | Details |
15.05.2024 | KMU-Studie 2024: Eine Analyse der aktuellsten Zahlen (Organisator) | Details |
03.04.2024 | Veerkracht en innovatie van technologiegedreven ecosystemen (Boom management) | Details |
02.04.2024 | Scheidungskinder werden später die besseren Unternehmer, zeigt eine neue HSG-Studie – allerdings mit Vorbehalt (Luzerner Zeitung) | Details |
02.04.2024 | Vorteil Scheidungskind? (Aargauer Zeitung, Luzerner Zeitung, Walliser Bote) | Details |
02.04.2024 | Vorteil Scheidungskind? (Bieler Tagblatt, bz Zeitung, Solothurner Zeitung) | Details |
02.04.2024 | Vorteil Scheidungskind? (Liechtensteiner Vaterland, SGTB) | Details |
26.03.2024 | «An Visibilität gewonnen» (Leader digital) | Details |
26.03.2024 | «Es war überwältigend» (Leader digital) | Details |
19.03.2024 | Bildung der Eltern entscheidet über Karriere von Scheidungskindern (Unter-Emmentaler) | Details |
18.03.2024 | Figli di divorziati, «L'istruzione dei genitori determina il loro successo» (Ticino News) | Details |
17.03.2024 | Haben Scheidungskinder als Unternehmer Vorteile? (St.gallen24) | Details |
15.03.2024 | HSG-Studie: Scheidungskinder sind erfolgreichere Unternehmer (Blick) | Details |
15.03.2024 | Bildung entscheidet über Karriereerfolg von Scheidungskindern (Südostscheiz) | Details |
15.03.2024 | Bildung entscheidet über Karriereerfolg von Scheidungskindern (Lindt Zeitung) | Details |
15.03.2024 | Divorce des parents: un atout ou un frein pour la carrière des enfants? (Bluewin – Blue News) | Details |
15.03.2024 | Enfants de divorcés: du pour et du contre au niveau entrepreneurial (RTN) | Details |
15.03.2024 | Sind Scheidungskinder bessere Unternehmer? (Leader digital) | Details |
15.03.2024 | Bildung entscheidet über Karriereerfolg von Scheidungskindern (Radio Central) | Details |
15.03.2024 | Sind Scheidungskinder bessere Unternehmer:innen? (HSG News) | Details |
15.03.2023 | Are children of divorce better entrepreneurs? (HSG News) | Details |
15.03.2024 | Kinder mit weniger gebildeten Eltern profitieren von deren Scheidung (watson.ch) | Details |
15.03.2024 | Enfants de divorcés: du pour et du contre au niveau entrepreneurial (news.leportale.com) | Details |
15.03.2024 | Enfants de divorcés: du pour et du contre au niveau entrepreneurial (Keystone ATS) | Details |
15.03.2024 | Figli di divorziati: istruzione genitori determina il loro successo (Keystone ATS) | Details |
15.03.2024 | Bildung entscheidet über Karriereerfolg von Scheidungskindern (Keystone ATS) | Details |
02.03.2024 | Planet Wirth (Financial Times Weekend) | Details |
02.03.2024 | Hauser & Wirth: the Swiss gallery that went global (West Observer) | Details |
02.03.2024 | The Swiss gallery that went global (New 7h) | Details |
02.03.2024 | Hotel Hof Weissbad präsentiert neues Direktionspaar: Ära Lienhard endet nach 30 Jahren mit Rekordumsatz (Appenzeller Zeitung) | Details |
02.03.2024 | Hof Weissbad AG mit Umsatzrekord (Leader) | Details |
28.02.2024 | Emerging Opportunities For Family Offices In Sustainable Enterprises (Forbes) | Details |
28.02.2024 | Global Family Businesses Pivot Towards Sustainability, Influencing $7.28 Trillion Market (BNN Breaking) | Details |
20.02.2023 | Auf die Eigentümerstruktur kommt es an – Familiengeführte Unternehmen (Börse Express) | Details |
18.02.2024 | The IPO journey for family businesses (Business World) | Details |
17.02.2024 | Vom «Armenhaus» zum Appenzeller Huus (Appenzeller Volksfreund) | Details |
08.02.2024 | JUSO-Initiative – neuer Angriff auf Familienunternehmen (econmiesuisse) | Details |
29.02.2024 | Initiative des Jeunes socialistes, une nouvelle attaque contre les entreprises familiales economiesuisse) | Details |
29.01.2024 | The formula for family businesses to last over time – The viticulture sector is paradigmatic of family businesses (USA News) | Details |
23.12.2023 | Von der Fremd- zur Selbststeuerung (Leader) | Details |
23.12.2023 | «Der KMU-Tag ist so sicher wie die Olma» (rheintal24) | Details |
21.12.2023 | Fit für die KMU-Superpower (HSG Alumni) | Details |
19.12.2023 | Succession planning is not a sprint, it’s a marathon (Arabian Business) | Details |
16.12.2023 | Hogyan kell felkészíteni az új generációt a családi vállalkozás átvételére? (HR Portál) | Details |
15.12.2023 | «Ich habe richtig viel zu tun.» (Unternehmerzeitung) | Details |
14.12.2023 | Thomas Zellweger (Leader Spezial) | Details |
04.12.2023 | KMU und ihr richtiges Momentum (Leader) | Details |
04.12.2023 | Auf der Suche nach dem richtigen «Momentum» (Leader) | Details |
04.12.2023 | «Neugierig und mutig bleiben» (Leader) | Details |
20.11.2023 | Ortega, Botín, Roig, Entrecanales: Money and Power in Spain, A History of Families (The Limited Times) | Details |
18.11.2023 | Hillary wäre jünger (Schweizer Illustrierte) | Details |
14.11.2023 | “O Poder da Família” destaca a importância das empresas familiares no cenário de desenvolvimento econômico (Juma) | Details |
13.11.2023 | Evento de Empreendedorismo Familiar reúne artistas e personalidades em SP (Lorena) | Details |
11.11.2023 | Cresce o Poder da Família: Empreendedorismo familiar representa metade do PIB e emprega 75% da mão de obra no país (Dica de Teatro) | Details |
11.11.2023 | “O Poder da Família” destaca a importância das empresas familiares no cenário de desenvolvimento econômico (Outros Quinhentos) | Details |
09.11.2023 | The two elements that drive Haribo’s international success (CEO Magazine) | Details |
01.11.2023 | Auf der Suche nach dem richtigen «Momentum» (Unternehmerzeitung) | Details |
30.10.2023 | Fotostrecke 27.10.2023 (Schweizer KMU-Tag) | Details |
30.10.2023 | 20. Schweizer KMU-Tag unter dem Jubiläumsmotto «KMU und Momentum – was Unternehmertum ausmacht» (Kultur online) | Details |
30.10.2023 | 20. KMU-Tag in St.Gallen: Negatives Momentum als Chance nutzen (HSG) | Details |
30.10.2023 | Gegen 1‘200 KMU-Führungskräfte am Schweizer KMU-Tag in St.Gallen (Die Ostschweiz) | Details |
30.10.2023 | Rückblick KMU-Tag 2023: KMU und ihr richtiges Momentum (Organisator) | Details |
29.10.2023 | Tänzerinnen und Tänzer des Theaters an der HSG: Studierende lernen, sich zu spüren (Die Ostschweiz) | Details |
28.10.2023 | Auf der Suche nach dem richtigen «Momentum» (stgallen24, rheintal24, hoefe24) | Details |
28.10.2023 | Unternehmertum: Was Führungskräfte tun und lassen sollen (SGTB) | Details |
28.10.2023 | KMU und Momentum – was Unternehmertum ausmacht (SGTB) | Details |
28.10.2023 | Schweizer KMU-Tag 2023 – Bildstrecke (Leader) | Details |
28.10.2023 | Auf der Suche nach dem richtigen «Momentum» (Leader digital) | Details |
23.10.2023 | Investitorii elvețieni din vestul țării: Afacerile de familie din România mai au nevoie de 15-20 de ani pentru o profesionalizare completă (Transilvania Business) | Details |
20.10.2023 | Afacerile de familie din Romania mai au nevoie de 15-20 de ani pentru o profesionalizare completa (My Orange) | Details |
20.10.2023 | Investitorii elvețieni: Afacerile de familie din România mai au nevoie de 15-20 de ani pentru o profesionalizare completă (New Money) | Details |
20.10.2023 | Afacerile de familie din România mai au nevoie de 15-20 de ani pentru o profesionalizare completă (Mediafax) | Details |
20.10.2023 | Afacerile de familie mai au nevoie de ani buni pentru profesionalizare (ZIUA Cargo) | Details |
20.10.2023 | Verlagsbeilage KMU-Tag (SGTB) | Details |
13.10.2023 | «So können die Baumeister Ihre Margen verbessern» (SBV) | Details |
12.10.2023 | Präsidentenkonferenz am Flughafen (Zürcher Wirtschaft) | Details |
10.10.2023 | Family office index to launch next year (Asian Investor) | Details |
08.10.2023 | Mit dem LEADER an den KMU-Tag (Leader online) | Details |
08.10.2023 | Mit rheintal24 an den KMU-Tag (rheintal24) | Details |
04.10.2023 | Top 10 best-performing family businesses in Hong Kong (Business Chief) | Details |
03.10.2023 | Weniger Geld für Verwaltungsräte (Liechtensteiner Vaterland) | Details |
03.10.2023 | Uni St.Gallen stellt fest: Im Verwaltungsrat wird weniger bezahlt – Der Schuh drückt bei Strategie, Nachfolge und Fachkräften (SGTB) | Details |
02.10.2023 | Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine in der 4-Wochenvorschau (FuW) | Details |
01.10.2023 | Was Führungskräfte von Unternehmer*innen lernen können (Personal Schweiz) | Details |
29.09.2023 | Mutige Frauen und aussergewöhnliche Wege (Wirtschaft Regional) | Details |
16.09.2023 | Der KMU-Innovator (Midas) | Details |
13.09.2023 | Hälg Group stärkt Organisationsstruktur für eine verantwortungsvolle und langfristige Zukunft (fm pro) | Details |
11.09.2023 | «KMU und Momentum – was Unternehmertum ausmacht» (Business Link) | Details |
08.09.2023 | Des vents contraires imprévus pour les PME ( Le Temps, Supplément PME Today) | Details |
07.09.2023 | Council Post: Investment Opportunities And Family Offices (New York Folk) | Details |
07.09.2023 | Investment Opportunities And Family Offices (Forbes) | Details |
03.09.2023 | Grösste deutsche Familienunternehmen mit einem CEO aus der Familie (Capital) | Details |
02.09.2023 | Hälg Group stärkt ihre Organisationsstruktur (Gebäudetechnik) | Details |
02.09.2023 | Gebrüder Baumer treten operativ zurück (Leader digital) | Details |
01.09.2023 | KMU stehen unvermittelt im Gegenwind (NZZ) | Details |
31.08.2023 | Branchenreport: KMU stehen unvermittelt im Gegenwind (KMU today) | Details |
30.08.2023 | Das Rheintaler Who's who (Leader Special) | Details |
25.08.2023 | eMedics (Handelzeitung/Bilanz) | Details |
25.08.2023 | Perché inserire in portafoglio le aziende a conduzione familiare (We Wealth) | Details |
19.08.2023 | Ostschweizer Batterien-Revolution (TVO) | Details |
18.08.2023 | KMU und Momentum (Organisator) | Details |
21.07.2023 | Vom Office an den Strand: 5 Vorteile von Workation (deutsche startups) | Details |
11.07.2023 | Estudio Global sobre Espíritu Emprendedor Universitario en Uruguay (Uruguay Emprendedor) | Details |
03.07.2023 | Was das Unternehmertum ausmacht (The Business Class) | Details |
30.06.2023 | So viel verdienen Verwaltungsräte in Schweizer KMU (Leader digital) | Details |
30.06.2023 | KMU-Tag 2023: KMU und Momentum – was Unternehmertum ausmacht (Organisator) | Details |
29.06.2023 | Warum Handwerk Zukunft hat (Leader) | Details |
29.06.2023 | Mensch, Maschine und Arbeit (Zürcher Wirtschaft) | Details |
27.06.2023 | 20. Schweizer KMU-Tag: was Unternehmertum ausmacht (Wirtschaftszeit) | Details |
27.06.2023 | KMU und das Momentum (Unternehmerzeitung) | Details |
27.06.2023 | KMU und Momentum – was Unternehmertum ausmacht (Hallo Wil) | Details |
27.06.2023 | KMU und Momentum – was Unternehmertum ausmacht (Leader digital) | Details |
26.06.2023 | Schweizer KMU-Tag: Was Unternehmertum ausmacht (Radio Liechtenstein) | Details |
26.06.2023 | KMU und Momentum – was Unternehmertum ausmacht (Die Ostschweiz) | Details |
26.06.2023 | Mensch, Maschine und Arbeit (Zürcher Wirtschaft) | Details |
26.06.2023 | 44 Jahre engagiert für die Migros Ostschweiz (Migros-Magazin) | Details |
21.06.2023 | Die Rolle des VR-Präsidenten in Familienunternehmen (KMU Magazin) | Details |
17.06.2023 | Familie als Rendite-Faktor – diese Aktien besitzen das Erfolgs-Gen (Welt) | Details |
16.06.2023 | The largest family enterprises (Financial Standard) | Details |
16.06.2023 | Il nodo del passaggio generazionale (Fortune Italia) | Details |
15.06.2023 | «We are family»: So funktionieren Familienbetriebe (KSV 1870) | Details |
13.06.2023 | Werteorientierung in der Arbeit als KMU-Verwaltungsrat (Das Limmattal) | Details |
13.06.2023 | ADHD Your Entrepreneurial Superpower! Prof. Dr. Isabella Hatak (ADHD Power Podcast) | Details |
12.06.2023 | KMU-Verwaltungsräte erhalten weniger Entschädigung (Cash) | Details |
12.06.2023 | KMU-Verwaltungsräte erhalten weniger Entschädigung (AWP) | Details |
11.06.2023 | 'Succession' à brasileira na Bolsa (Folha de S.Paula) | Details |
10.06.2023 | Familienunternehmen prägen die KMU-Landschaft (Der Rheintaler) | Details |
06.06.2023 | Die größten Familienunternehmen in Deutschland (Technik und Einkauf) | Details |
06.06.2023 | Family Business: Das sind die größten Familien-Unternehmen weltweit – wer führt, wer fällt ab? (Bundle) | Details |
06.06.2023 | Family Business Index 2023: ¿cómo sería la versión peruana del ranking empresarial? (Economia) | Details |
05.06.2023 | Ranking: These are the largest family businesses in the world (Teller Report) | Details |
05.06.2023 | Das sind die größten Familienunternehmen der Welt (Manager Magazin) | Details |
31.05.2023 | 'อีวาย' เผยรายงานการศึกษาพบ 'ธุรกิจครอบครัว' 500 แห่งทั่วโลก มีรายได้เพิ่มขึ้น 10% (Bangkok News) | Details |
30.05.2023 | What are the most powerful Mexican family businesses in the world? (Nation World) | Details |
29.05.2023 | อีวาย (EY) เผยธุรกิจครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก 500 แห่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น 10% ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง (Mitihoon) | Details |
29.05.2023 | ธุรกิจครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก 500 แห่ง รายได้เพิ่มขึ้น 10% ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว (Prachachat) | Details |
29.05.2023 | ธุรกิจครอบครัวใหญ่สุด 500 แห่งทั่วโลก สร้างรายได้ 280 ล้านล้านบาท (Thansettak) | Details |
29.05.2023 | “อีวาย” เปิด 500 ธุรกิจครอบครัวทั่วโลก โกยรายได้ 280 ล้านลบ. “บจ.ไทย” ติดโผ 4 แห่ง (Kaohoon) | Details |
25.05.2023 | Quand l’apprenti rachète l’entreprise du patron (La Côte / Entreprises) | Details |
23.05.2023 | Everything stays in the family: are family businesses really more resilient? - Voila! Marketing & Digital (The Limited Times) | Details |
16.05.2023 | It's time to reassess your family-owned investments (Investor's Chronicle) | Details |
09.05.2023 | Family businesses: how to build a successful business without harming personal ties? (Paudal) | Details |
08.05.2023 | Five local firms among top 500 family enterprises (Malaya Business Insigth) | Details |
06.05.2023 | Sy clan among the world’s 500 wealthiest (Daily Tribune) | Details |
04.05.2023 | CeFEO Ownership Workshop (Happening Next) | Details |
30.04.2023 | Der Zwang, stets an Neuem zu tüfteln (Leader) | Details |
27.04.2023 | Pendapatan 500 Perusahaan Keluarga Di Dunia Tembus Usd8,02 Triliun (IQ plus) | Details |
26.04.2023 | 全球前500大家族企業東南亞地區共17家上榜,其中新加坡佔2家 (Money DJ) | Details |
26.04.2023 | Cuan 500 Perusahaan Keluarga di Dunia Melesat dan Tembus USD8,02 Triliun! Indonesia Ada? (Medcom) | Details |
26.04.2023 | 調查顯示,全球前500大家族企業東南亞地區共有17家上榜,其中新加坡佔2家 (經濟部國際貿易局) | Details |
26.04.2023 | How family enterprises are outpacing the global economy (People Matters) | Details |
25.04.2023 | Pendapatan 500 perusahaan keluarga teratas naik 10% meskipun terjadi resesi global: belajar (Media Utama) | Details |
25.04.2023 | 世界500强家族企业榜 新加坡两家公司排名跃进 (Zabao) | Details |
25.04.2023 | 周若鹏:罚单大减价?莫为谋财而害命 会员文 (China Press) | Details |
25.04.2023 | Two SG companies enter Top 500 Family Businesses (Singapore Business Review) | Details |
25.04.2023 | Family businesses’ revenue up 10% despite global slowdown; 2 Singapore firms in top 500: Report (VN Eplorer) | Details |
25.04.2023 | Top 500 family firms’ revenue up by 10% despite global slowdown: Study (The Strait Times) | Details |
24.04.2023 | 17 SE Asian family enterprises secure spot on world's top 500 list: EY index (Deal Street Asia) | Details |
24.04.2023 | World's 500 largest family enterprises made US$8.02 trillion in revenue over last two years (The Edge) | Details |
22.04.2023 | Gutes Ergebnis trotz hoher Investitionen (Appenzeller Volksfreund) | Details |
21.04.2023 | Biggest family businesses keep going strong (Trade Magazin) | Details |
20.04.2023 | EY: Τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο οι οικογενειακές επιχειρήσεις (oikonomia) | Details |
17.04.2023 | Die 99 Prozent der Schweizer Wirtschaft (Die Volkswirtschaft) | Details |
08.04.2023 | Die Generationen Y und Z als Mitarbeitende gewinnen und binden (Leading Opinions) | Details |
08.04.2023 | The millennial plutocrats (Economist) | Details |
31.03.2023 | Az elmúlt 15 év legnagyobb növekedését tapasztalták a családi cégek tavaly (HR Portal) | Details |
31.03.2023 | Los emprendedores de primera generación impulsan el rendimiento superior de las empresas familiares (Funds Society) | Details |
30.03.2023 | Biggest family businesses keep going strong (Trade Magazin) | Details |
30.03.2023 | Gleichstellung? Fehlanzeige (Harvard Business manager) | Details |
29.03.2023 | PRME report: Responsibility & sustainability in teaching, research and campus activities (HSG) | Details |
28.03.2023 | Das sind die größten Familienunternehmen weltweit (Head Topics) | Details |
28.03.2023 | Das sind die größten Familienunternehmen weltweit (Capital.de) | Details |
22.03.2023 | Starka familjeföretag trots svåra tider (Tidningen Näringslivet) | Details |
21.03.2023 | Unternehmerinnen und Unternehmer der früheren Generation treiben Outperformance von Familienunternehmen voran (CS) | Details |
21.03.2023 | Les entrepreneurs d’ancienne génération moteurs de la superformance des entreprises familiales (all news) | Details |
21.03.2023 | Dal passaggio generazionale al passaggio dimensionale: una nuova sfida per le imprese familiari e i Temporary Manager (Lombardia Post) | Details |
20.03.2023 | Ny rapport: Familjeföretagen ökar omsättningen trots ekonomiska utmaningar (Dagens Juridic) | Details |
20.03.2023 | Sveriges största familjeföretag ökar omsättningen trots ekonomiska utmaningar (EY Sweden) | Details |
17.03.2023 | Signifikante Geschlechterunterschiede beim unternehmerischen Handeln (NZZ) | Details |
15.03.2023 | Hohe Beständigkeit bei Familienunternehmen (Die News) | Details |
15.03.2023 | Longevity and Resilience Reign: The World’s Largest 500 Family Businesses Revealed (Tharavat Magazine) | Details |
14.03.2023 | Das Familienunternehmen als globaler Wirtschaftsfaktor (economy) | Details |
13.03.3013 | Die Generationen Y und Z als Mitarbeitende gewinnen und binden (Universimed) | Details |
13.03.2023 | Die Nachfolge regeln mit Herz und Verstand (Die Ostschweiz) | Details |
12.03.2023 | Global Family Business Index – die umsatzstärksten Familienbetriebe der Welt (Top Leader) | Details |
10.03.2023 | Das sind die umsatzstärksten Familienunternehmen Österreichs (brutkasten) | Details |
09.03.2023 | Oι 500 μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως (Patris) | Details |
09.03.2023 | 500 μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις στον κόσμο: 3 στις 4 ανθούν εδώ και μισό αιώνα, 1 στις 2 βρίσκεται στην Ευρώπη – Μια ελληνική στη λίστα (The Standard) | Details |
09.03.2023 | Ranking der umsatzstärksten Familienunternehmen der Welt (Wirtschaftszeit) | Details |
09.03.2023 | Αντέχουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην έντονη πίεση των σύγχρονων συνθηκών, τα «τζάκια» που λέμε στην καθομιλουμένη (The Standard) | Details |
09.03.2023 | Das sind die größten deutschen Familienunternehmen (Capital) | Details |
09.03.2023 | «Global Family Business Index»: Top-500 erwirtschafteten 2022 zusammen rund 8,02 Bio. Dollar (Investor SMS) | Details |
09.03.2023 | Family Business: Höhere Umsätze (Medianet.at) | Details |
09.03.2023 | Familienbetriebe steigern Umsätze trotz Krise (pressetext.com) | Details |
09.03.2023 | Familienbetriebe steigern Umsätze trotz Krise (manager24.ch) | Details |
08.03.2023 | EY: Αυξημένα κατά 10% τα έσοδα των 500 μεγαλύτερων οικογενειακών επιχειρήσεων στον κόσμο (Capital.gr) | Details |
08.03.2023 | Bewundernswert widerstandsfähig (KMU Today) | Details |
08.03.2023 | EY: Ανθεκτικές οι 500 μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως (Liberal.gr) | Details |
08.03.2023 | Investition in die Zukunft (KMU Today) | Details |
01.03.2023 | Master Class com Thomas Zellweger na FEUC (Mondial FM) | Details |
01.03.2023 | Family enterprises are outstripping the global economy (IESE) | Details |
27.02.2023 | Portuguese company Jerónimo Martins in Top 100 family businesses globally (Portugal Business News) | Details |
27.02.2023 | Negyedik hónapja emelkedik a GKI konjuktúra-indexe (Trade Magazin) | Details |
26.02.2023 | Ötszáz nagycsalád kezében van a világ (Tőzsdefórum) | Details |
25.02.2023 | Továbbra is lendületben a családi vállalkozások (Prim Hirek) | Details |
25.02.2023 | Továbbra is lendültben a családi vállalkozások (Adó Online) | Details |
25.02.2023 | Lendületben a családi vállakozások (Sonline) | Details |
24.02.2023 | A globális gazdaságnál is gyorsabban nőnek a családi vállalkozások (Store Insider) | Details |
23.02.2023 | Továbbra is lendületben a családi vállalkozások (EY Hungary) | Details |
23.02.2023 | A világ 500 legnagyobb családi vállalatának összbevétele az elmúlt két évben 10 százalékkal nőtt (Növekedés.hu) | Details |
23.02.2023 | Avilág 500 legnagyobb családi vállalatának összbevétele az elmúlt két évben 10 százalékkal nőtt (ProfitLine) | Details |
23.02.2023 | Global Family Business Index survey: Family businesses are still booming (Trade Magazin) | Details |
23.02.2023 | Tag «Global Family Business Index Felmérés» (Trade Magazin) | Details |
23.02.2023 | Global Family Business Index felmérés: Továbbra is lendültben a családi vállalkozások (Trade Magazin) | Details |
23.02.2023 | Hogyan szárnyalják túl a családi vállalkozások a globális gazdasági növekedést? (EY Ungarn) | Details |
16.02.2023 | Deze drie Spaanse familiebedrijven bij top 120 ter wereld (INSpanje.nl) | Details |
16.02.2023 | The Family Business Rise Or Fall (Konodigi) | Details |
15.02.2023 | Three Spanish firms were near the top of the latest Family Business Index (Euroweekly) | Details |
15.02.2023 | Inditex, Mercadona and El Corte Inglés, among the 120 largest family businesses in the world (Pledge Time) | Details |
15.02.2023 | 'Familie-CEO's' weten eigen werknemers beter te inspireren dan een CEO 'van buiten' (Chief Human Resources Officer) | Details |
15.02.2023 | Inditex, Mercadona and El Corte Inglés, among the 120 largest family businesses in the world (The USA Print) | Details |
14.02.2023 | Las empresas familiares crecen más que la economía mundial: las españolas en el top 100 (El National) | Details |
14.02.2023 | Inditex y Mercadona lideran la presencia española entre las 120 mayores empresas familiares del mundo (Economia Digital Galicia) | Details |
10.02.2023 | Tres firmas chilenas suben en el ranking de las 500 empresas familiares más grandes del mundo (Trade Chile) | Details |
09.02.2023 | World’s 500 largest family businesses grew their revenue by 10% (Money Buzz) | Details |
08.02.2023 | Top 10 family-run businesses in Europe ranked by revenue (Business Chief) | Details |
07.02.2023 | 安永(EY)联合瑞士圣加伦大学(University of St.Gallen)发布2023全球家族企业指数(Global Family Business Index 2023),统计出全球最大的500个家族企业。(ESM China) | Details |
03.02.2023 | Familieejede virksomheder vokser hurtigere end den globale økonomi (EY Dänemark) | Details |
03.02.2023 | Die weltweit grössten Familienunternehmen (Finanz und Wirtschaft) | Details |
30.01.2023 | Top 10 largest revenue generating family businesses in MENAT (Business Chief) | Details |
